Оборудование для определения веса и роста младенцев
| ACS-20B-YE | ![]() |
Весы с ростомером | Подробнее |
| BD-585 | ![]() |
Детские весы | Подробнее |
| BD-590 | ![]() |
Детские весы | Подробнее |
| Seca 200 | ![]() |
Рулетка для измерения длины окружности головы, грудной клетки новорожденных и малышей | Подробнее |
| Seca 206 | ![]() |
Настенный ростомер-рулетка | Подробнее |
| Seca 207 | ![]() |
Механические ростомеры для новорожденных и малышей (измеряемый рост от 0 до 99 см,дискретность 1 мм, крепится к стене над пеленальным столиком) | Подробнее |
| Seca 208 | ![]() |
Настенный ростомер-рулетка | Подробнее |
| Seca 210 | ![]() |
Механические ростомеры для новорожденных и малышей (измеряемый рост от 10 до 99 см,дискретность 5 мм, размещается на столе) | Подробнее |
| Seca 214 | ![]() |
Ростомер | Подробнее |
| Seca 220 | ![]() |
Ростомер | Подробнее |
| Seca 222 | ![]() |
Ростомер | Подробнее |
| Seca 225 | ![]() |
Передвижной ростомер с практичной ручкой для транспортировки | Подробнее |
| Seca 232 | ![]() |
Механические ростомеры для новорожденных и малышей (измеряемый рост от 35 до 80 см, дискретность 1 мм,крепится к весам seca 334) | Подробнее |
| Seca 240 | ![]() |
Ростомер | Подробнее |
| Seca 242 | ![]() |
Электронный ростомер | Подробнее |
| Seca 334 | ![]() |
Электронные весы для взвешивания младенцев | Подробнее |
| Seca 354 | ![]() |
Электронные весы для взвешивания младенцев | Подробнее |
| Seca 725 | ![]() |
Механические весы с нередвижными гирьками для взвешивания младенцев | Подробнее |
| Seca 727 | ![]() |
Электронные весы для взвешивания младенцев | Подробнее |
| Seca 728 | ![]() |
Электронные весы для взвешивания младенцев | Подробнее |
| Tanita 1584 | ![]() |
Детские весы | Подробнее |
| Tanita-1583 | ![]() |
Детские весы | Подробнее |
| В1-15-"САША" | ![]() |
Весы для новорожденных настольные, электронные | Подробнее |
| ВЭНд-01-"Малыш" | ![]() |
Весы для новорожденных настольные, электронные | Подробнее |
| Ростомер KaWe | ![]() |
Ростомер | Подробнее |

































