Периметры
| AP1000, Tomey (Германия) | ![]() |
Автоматический периметр предназначен для исследования центрального и периферийного поля зрения. | Подробнее |
| ПЕРИКОМ | ![]() |
Периграф | Подробнее |
| ПНР-03 | ![]() |
Периметр настольный регистрирующий | Подробнее |
| ПЕРИТЕСТ-300 | ![]() |
Периметр сферический | Подробнее |
| Centerfield 2, Oculus (Германия) | ![]() |
Компьютерный периметр, выполняет статическую, кинетическую и цветовую периметрии по полному полю зрения, а также проверку пороговой чувствительности сетчатки. Кроме того, прибор обладает возможностью изменения параметров программ и создания индивидуальных | Подробнее |
| ПНР-2 | ![]() |
Периметр настольный дуговой | Подробнее |












