Ультразвуковая допплеровская аппаратура
| Ангиодин-К/Ангиодин-М | ![]() |
Встроенный/внешний допплеровский блок. Транскраниальное, экстракраниальное, периферического кровообращения.Зонды карандашного типа: 2 МГц(PW), 4МГц(PW/CW) и 8МГц (PW/CW). Интерфейс для ПК. ПО. | Подробнее |
| Ангиодин-2К | ![]() |
2-х канальная система (2Х2 МГц с головным шлемом, 4 МГц, 8 МГц), ПО мониторинга кровотока по СМА и автоматической детекции эмболии, ПК, ч/б принтер. | Подробнее |
| Ангиодин-Блокнот | ![]() |
Портативная допплеровская система. Зонды карандашного типа: 2 МГц(PW), 4 МГц(PW/CW) и 8 МГц (PW/CW), ПК - Notebook. | Подробнее |
| Ангиодин-ПК | ![]() |
Портативная допплеровская система. Зонды карандашного типа: 4 МГц(PW/CW) и 8 МГц (PW/CW). Спектроанализатор, цветной 5” ЖК-экран, встроенный термопринтер, металлический корпус. Размеры:26х16х30см. | Подробнее |
| Ангиодин-ПМД | ![]() |
Портативная допплеровская система на базе mini-PC (2 МГц , 4 МГц, 8 МГц). Цветной TFT-дисплей (640x480), встроенный жёсткий диск, выносная клавиатура. | Подробнее |











