Ультразвуковые сканеры General Electric
| Logiq 100 Pro | ![]() |
Ультразвуковой портативный сканер. Назначение: широкий спектр исследований - брюшная полость, акушерство и гинекология, урология, мягкие ткани близко расположенных образований, сосуды, сердце, исследования у новорожденных, педиатрия. | Подробнее |
| Logiq 3 Expert | ![]() |
Ультразвуковой сканер | Подробнее |
| Logiq Book XP Pro | ![]() |
Logiq Book XP Pro - портативный полностью цифровой ультразвуковой сканер с цветовым допплеровским картированием кровотока | Подробнее |
| Logiq e | ![]() |
Logiq e - сверхвозможности компактного ультразвука | Подробнее |
| Vivid i | ![]() |
Vivid i - эхокардиография без границ | Подробнее |
| Vivid e | ![]() |
кардиоваскулярная ультразвуковая машина | Подробнее |
| Logiq alfa 200 | ![]() |
специализированный стационарный монохромный ультразвуковой сканер с улучшенной обработкой сигнала и изображения | Подробнее |
| Logiq 200 Pro | ![]() |
Cтационарный цифровой черно-белый ультразвуковой сканер | Подробнее |
| Logiq S6 | ![]() |
Универсальная высокотехнологичная система с 17" монитором для получения высококачественных изображений | Подробнее |
| LOGIQ P5 | ![]() |
Полностью цифровая универсальная ультразвуковая система | Подробнее |
| Logiq P5 Premium | ![]() |
Цифровая универсальная ультразвуковая система, построенная с использованием технологии TruScan | Подробнее |
| Logiq 7 CRT | ![]() |
Цифровая самая эффективная многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса | Подробнее |
| Logiq 7 LCD | ![]() |
Цифровая система экспертного класса с эргономичным дизайном | Подробнее |
| Logiq 9 CRT | ![]() |
Цифровой ультразвуковой сканер экспертного класса | Подробнее |
| Logiq 9 LCD | ![]() |
Цифровой ультразвуковой сканер экспертного класса - аппарат с новым эргономичным дизайном и 19" LCD монитором | Подробнее |
| Vivid 3 Expert | ![]() |
Цифровой универсальный программируемый ультразвуковой сканер | Подробнее |
| Logiq Book XP | ![]() |
Переносной, полностью цифровой ультразвуковой сканер с цветовым допплеровским картированием кровотока, энергитическим и спектральным допплером, построенный на основе технологии TruScan – эксклюзивной технологии General Electric Ultrasound. | Подробнее |
| Logiq 3 Pro | ![]() |
Ультразвуковой стационарный сканер с цветным допплером. Компактный, мобильный, полностью цифровой ультразвуковой сканер с высочайшей вычислительной мощностью, обеспечивающий непревзойденное для своего класса качество изображения. Ключевые компоненты архит | Подробнее |
| Logiq 5 Pro | ![]() |
Ультразвуковой стационарный сканер с цветным допплером Полностью цифровой универсальный ультразвуковой сканер среднего класса, построенный с использованием технологии TruScan - эксклюзивной технологии GE, обеспечивающей непревзойденное качество изображени | Подробнее |
| Vivid 3 Pro | ![]() |
Полностью цифровой ультразвуковой сканер, использующий основные преимущества TruScan, специально разработанный для кардиоваскулярных исследований. Целый ряд передовых аппаратных и программных решений, обеспечивают профессиональное качество изображений и ш | Подробнее |
| Vivid 4 | ![]() |
Ультразвуковой стационарный сканер с цветным допплером Лучшие функции и возможности VIVID 3. Пожелания более 3000 пользователей. Миграция самых последних технологии из экспертных систем. VIVID 4 – новый, полностью цифровой ультразвуковой сканер профессион | Подробнее |
| Vivid 7 Pro | ![]() |
Лучший эхокардиограф экспертного класса. Аппарат представляет собой полностью цифровой универсальный программируемый ультразвуковой сканер экспертного класса со сверхвысокой частотой кадров и расширенными исследовательскими возможностями в области исследования сердца и сосудов. | Подробнее |
Смотрите также:




























