Ультразвуковые сканеры SonoScape
| SonoScape SSI-600 | ![]() |
Ультразвуковой портативный сканер. Удачное сочетание выдающихся показателей детализации изображения, компактного корпуса и низкой цены. | Подробнее |
| SonoScape SSI-800 | ![]() |
Полностью цифровая стационарная черно-белая ультразвуковая система. Удачное сочетание выдающихся показателей детализации изображения, компактного корпуса и низкой цены. | Подробнее |
| SonoScape SSI-1000 | ![]() |
Полностью цифровая портативная цветная ультразвуковая система с режимами тканевой гармоники, режимом ультразвуковой томографии, трехмерной реконструкции, и возможностью подключения секторного фазированного кардиологического датчика. Одновременное подключе | Подробнее |
| SonoScape SSI-5000 | ![]() |
Полностью цифровая стационарная цветная ультразвуковая система с расширенными возможностями в исследовании сердца и сосудов, с режимами тканевой гармоники, режимом ультразвуковой томографии, трехмерной реконструкции и возможностью подключения секторного ф | Подробнее |
| SonoScape S8 | ![]() |
Портативный цветной ультразвуковой сканер | Подробнее |
| SonoScape SSI-8000 | ![]() |
Цветной ультразвуковой сканер (стационарный) | Подробнее |
| SonoScape S6 Pro | ![]() |
Портативный (переносной) УЗИ-сканер | Подробнее |
| SonoScape S6 | ![]() |
Переносной ультразвуковй сканер SonoScape S6 с 15" цветным TFT дисплеем и доплером | Подробнее |
| SonoScape SSI-6000 | ![]() |
Ультразвуковой сканер стационарный с 17" цветным LCD монитором. Лучшее качество изображения в линейке сканеров SonoScape. | Подробнее |
Смотрите также:















